Preferential rates for guests and participants at the 15th Conference of African Lions Clubs in Marrakech from 03 to 06 february 2010 by agreement between the Royal Air Maroc and the International Association of Lions Clubs District 416
APPENDIX 1 :
1- Rates Levels : Go Back, excluding taxes and service charges
CONNEXION |
SPECIAL RATE
CLASS M |
SPECIAL
RATE CLASS C |
| Paris / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Strasbourg / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Nantes / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Lyon / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Lille / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Bordeaux / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Toulouse / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Nice / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Marseille / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Londres / Casablanca - Marrakech | - 220 GBP | - 640 GBP |
| Amsterdam / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Bruxelles / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Rome/ Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 900 EUR |
| Milan/ Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 900 EUR |
| Bologne / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 900 EUR |
| Genève / Casablanca - Marrakech | - 500 CHF | - 1600 CHF |
| Zurich / Casablanca - Marrakech | - 500 CHF | - 1600 CHF |
| Düsseldorf / Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Francfort/ Casablanca - Marrakech | - 275 EUR | - 990 EUR |
| Barcelone / Casablanca - Marrakech | - 250 EUR | - 900 EUR |
| Madrid / Casablanca - Marrakech | - 225 EUR | - 750 EUR |
| Lisbonne / Casablanca - Marrakech | - 225 EUR | - 750 EUR |
| Alger/ Casablanca - Marrakech | - 18.500 DZD | - 37.000 DZD |
| Tunis/ Casablanca - Marrakech | - 300 TND | - 600 TND |
| Tripoli/ Casablanca - Marrakech | - 300.000 LYD | - 600.000 LYD |
| Le Caire / Casablanca - Marrakech | - 2000 EGP | - 6000 EGP |
| Jeddah / Casablanca - Marrakech | - 2500 SAR | - 8900 SAR |
| Riyadh / Casablanca - Marrakech | - 2700 SAR | - 9900 SAR |
| Dubaï / Casablanca - Marrakech | - 3200 SAR | - 9600 SAR |
| Istanbul / Casablanca - Marrakech | - 300 EUR | - 900 EUR |
| Beyrouth / Casablanca - Marrakech | - 400 USD | - 1200 USD |
| Abidjan / Casablanca - Marrakech | - 300,000 XOF | - 900,000 XOF |
| Dakar / Casablanca - Marrakech | - 250,000 XOF | - 750,000 XOF |
| Conakry / Casablanca - Marrakech | - 600 USD | - 1600 USD |
| Nouakchott/ Casablanca - Marrakech | - 80,000 MRO | - 180,000 MRO |
| Niamey / Casablanca - Marrakech | - 300,000 XOF | - 900,000 XOF |
| Bamako/ Casablanca - Marrakech | - 250,000 XOF | - 750,000 XOF |
| Accra / Casablanca - Marrakech | - 600 USD | - 1600 USD |
| Ouagadougou/ Casablanca - Marrakech | - 300,000 XAF | - 300,000 XAF |
| Malabo / Casablanca - Marrakech | - 300,000 XAF | - 300,000 XAF |
| Cotonou / Casablanca - Marrakech | - 300,000 XOF | - 900,000 XOF |
| Banjul / Casablanca - Marrakech | - 500 USD | - 1500 USD |
| Kinshasa / Casablanca - Marrakech | - 700 USD | - 3000 USD |
| Manrovia / Casablanca - Marrakech | - 600 USD | - 1600 USD |
| Lagos / Casablanca - Marrakech | - 600 USD | - 1600 USD |
| Libreville / Casablanca - Marrakech | - 300,000 XAF | - 900,000 XAF |
| Monrovia/ Casablanca - Marrakech | - 600 USD | - 1600 USD |
| Libreville/ Casablanca - Marrakech | - 300,000 XAF | - 900,000 XAF |
| Lomé / Casablanca - Marrakech | - 300,000 XOF | - 900,000 XOF |
| Brazzaville Casablanca - Marrakech | - 300,000 XAF | - 900,000 XAF |
| Douala / Casablanca - Marrakech | - 300,000 XAF | - 900,000 XAF |
| Freetown/ Casablanca - Marrakech | - 600 USD | - 1600 USD |
| New York/ Casablanca - Marrakech | - 700 USD | - 3000 USD |
| Montréal/ Casablanca - Marrakech | - 700 CAD | - 3000 CAD |
- Application : Round trip or open jaw made to Morocco on Royal Air Maroc lines only.
- justificative : Upon submission of registration form, an invitation or any other official document justifying participation in this conference.
- Ticket Validity : 1 month - Extension of validity: prohibited.
- Transfer : One way transfer is allowed through Casablanca to / from Marrakech.
- Stop Over : prohibited
- reservation : Reservations must be made for the entire trip.
- Issuing tickets : Regulation and ticketing must be done exclusively with the Royal Air Maroc Agencies abroad or from the Agency Royal Air Maroc, Place Mohamed V in Casablanca.
Tickets must be marked: NON-REF - NOT BACK - VALID ONLY RAM.
- Change reservation : One change of reservation is allowed free for the entire trip. For an extra 75 Euros or equivalent in local currency.
- Other conditions: General rules for special rates apply.
- Ticket Code : Y / C: MSE1M - C / C: CSE1M
- Resa code : M C
APPENDIX 1 :
The promotional rates "Visit Malaysia" are applicable on domestic flights RAM for guests and participants at the 15th Conference of African Lions Clubs in Marrakech from 03 to 06 February 2010, according to the following conditions :
1/ Application :
Round trips made solely on RAM international connexions in combination with RAM roundtrip flights in economy class to the interior of Morocco.
2/ Beneficiaries :
Passengers residing permanently outside of Morocco, whose international travel round trip, starting abroad, is carried on lines RAM only.
3/ Rates Levels :
- 2 Coupons VOL : TFC EUR 50 or equivalent in local currency
- 4 Coupons VOL : TFC EUR 100 or equivalent in local currency
4/ Ticket Validity :
Minimum: None - Maximum: 1 months
Extension of validity: prohibited
5/ Accumulation Reduction: Banned.
6/ terms of sale :
Only one package is allowed per roundtrip ticket internationally.
Tickets "Visit Morocco" must be purchased and reserved before arrival in Morocco and must be issued jointly with the international return ticket to the Royal Air Morocco Agencies exclusively ..
The amount in EUR shall be converted into currency of the bank rate sale. The change of reservation is not possible without use of term "go" international.
7/ PTA, Retroactivity: Prohibited.
8/ Cancellation / Refund :
- Before departure: Grasping a penalty of 25% of the fare paid for cancellations.
- After departure : Refund prohibited.
9/ Ticket Code : KVM1M – Resa code : K